Trouver une pharmacie ouverte
mercredi 2 avril 2025
mercredi 2 avril 2025
Lorsque toutes les pharmacies sont fermées, PHARMAGARDE© vous aide à trouver une pharmacie de garde à proximité.
Appelez le 118 418 et dites le mot Ordonnance
Pharmacies ouvertes
le dimanche et jours fériés à Paris
le dimanche et jours fériés à Paris
A Paris, de nombreuses pharmacies sont ouvertes en alternance les dimanches et jours fériés de 8h à 21h.
Les pharmaciens doivent théoriquement afficher sur la porte de leur officine les coordonnées des pharmacies de garde de jour.
Les pharmacies de garde ouvertes à Paris sont réparties en 6 secteurs pour couvrir au mieux les besoins des parisiens :
Les pharmaciens doivent théoriquement afficher sur la porte de leur officine les coordonnées des pharmacies de garde de jour.
Les pharmacies de garde ouvertes à Paris sont réparties en 6 secteurs pour couvrir au mieux les besoins des parisiens :
- Secteur Centre : 1er, 2ème, 3ème et 4ème
- secteur Nord : 9ème, 10ème, 18ème et 19ème
- secteur Est : 11ème, 12ème, et 20ème
- secteur Ouest : 8ème, 16ème et 17ème
- secteur Sud Est : 5ème, 13ème et 14ème
- secteur Sud Ouest : 6ème, 7ème et 15ème
Pharmacie de garde ouverte la nuit à Paris
À Paris, les pharmacies de garde sont ouvertes la nuit et vous pouvez vous y rendre directement.
Ces pharmacies assurent le service de garde de 21h à 8h du matin.
L’organisation du service de garde se fait par secteur avec une rotation quotidienne des gardes.
L’ouverture de nuit des pharmacies à Paris relève d’une autorisation préfectorale.
Il est toujours préférable de téléphoner avant de s'y rendre pour vérifier que l'officine est ouverte.
Pour des raisons de sécurité, il sera peut être nécessaire de sonner à la porte pour que l’on vous ouvre.
Vous pouvez contacter les services de police ou de gendarmerie de proximité pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de garde de nuit à Paris.
Vous pouvez contacter les services de police ou de gendarmerie de proximité pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de garde de nuit à Paris.
Pharmacies ouvertes 24h/24 dans Paris
Des pharmacies parisiennes ouvertes 24h/24 vous permettent de trouver facilement des médicaments la nuit à des prix non majorés. Attention l'attente peut toutefois être longue.
Secteurs | Pharmacies |
---|---|
Secteur Centre 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements | Pharmacie de la Place de la République Ouverte 24h/24 5 place de la République 75003 Paris |
Secteur Nord 9ème, 10ème, 18ème et 19ème arrondissement | Pharmacie Européenne de la place de Clichy Ouverte 24h/24 6 place de clichy 75009 Paris |
Secteur Est 11ème, 12ème et 20ème arrondissement | Pharmacie Opera Bastille Ouverte 24h/24 6 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Pharmacie de la Porte de Vincennes Ouverte 24h/24 86 boulevard Soult 75012 Paris Pharmacie Lafayette de la Porte de Montreuil Ouverte 24h/24 2 avenue Porte de Montreuil 75020 Paris |
Secteur Ouest 8ème, 16ème et 17ème arrondissement | Pharmacie de la Porte Maillot Ouverte 24h/24 68 avenue de la Grande Armée 75017 Paris |
Secteur Sud-Est 5ème, 13ème et 14ème arrondissement | Pharmacie De La Porte D'orléans Ouverte 24h/24 134 boulevard Brune 75014 Paris |
Secteur Sud-Ouest 6ème, 7ème et 15ème arrondissement | Pharmacie Centrale Paris 15 Ouverte 24h/24 52 rue du Commerce 75015 Paris |
Accès aux officines pour les parisiens
Arrondissements de Paris | Nombre d'officines | Nombre d'habitants | Densité d'implantation |
---|---|---|---|
1er arrondissement de Paris | 16 officines | 18 000 habitants | 9 officines pour 10 000 habitants |
2ème arrondissement de Paris | 15 officines | 24 000 habitants | 6 officines pour 10 000 habitants |
3ème arrondissement de Paris | 18 officines | 36 000 habitants | 5 officines pour 10 000 habitants |
4ème arrondissement de Paris | 21 officines | 29 000 habitants | 7 officines pour 10 000 habitants |
5ème arrondissement de Paris | 36 officines | 61 000 habitants | 6 officines pour 10 000 habitants |
6ème arrondissement de Paris | 27 officines | 44 000 habitants | 6 officines pour 10 000 habitants |
7ème arrondissement de Paris | 31 officines | 58 000 habitants | 5 officines pour 10 000 habitants |
8ème arrondissement de Paris | 36 officines | 42 000 habitants | 9 officines pour 10 000 habitants |
9ème arrondissement de Paris | 44 officines | 61 000 habitants | 7 officines pour 10 000 habitants |
10ème arrondissement de Paris | 47 officines | 96 000 habitants | 5 officines pour 10 000 habitants |
11ème arrondissement de Paris | 68 officines | 160 000 habitants | 4 officines pour 10 000 habitants |
12ème arrondissement de Paris | 56 officines | 150 000 habitants | 4 officines pour 10 000 habitants |
13ème arrondissement de Paris | 52 officines | 190 000 habitants | 3 officines pour 10 000 habitants |
14ème arrondissement de Paris | 51 officines | 140 000 habitants | 4 officines pour 10 000 habitants |
15ème arrondissement de Paris | 81 officines | 240 000 habitants | 3 officines pour 10 000 habitants |
16ème arrondissement de Paris | 70 officines | 180 000 habitants | 4 officines pour 10 000 habitants |
17ème arrondissement de Paris | 79 officines | 170 000 habitants | 5 officines pour 10 000 habitants |
18ème arrondissement de Paris | 77 officines | 210 000 habitants | 4 officines pour 10 000 habitants |
19ème arrondissement de Paris | 40 officines | 190 000 habitants | 2 officines pour 10 000 habitants |
20ème arrondissement de Paris | 56 officines | 200 000 habitants | 3 officines pour 10 000 habitants |
Le présent site internet est un site d’information indépendant des pharmacies et des professionnels de santé.
Les informations données sur ce site sont délivrées à titre purement indicatif en complément du service de renseignements téléphoniques payant délivré par le numéro 118 418.
Le 118 418 vous permet d’obtenir les numéros de téléphones des pharmacies de gardes dont vous recherchez les coordonnées et vous met en relation, c’est-à-dire vous interconnecte avec ces numéros, si vous le souhaitez.
Cette prestation de service est facturée 0.80€ par min + prix de l'appel.